| Level range | 10 |
|---|---|
| Health | 198 |
| Armor | 463 |
| Damage | 13.07 – 17.18 |
| Attack power | 34 |
| Ranged attack power | 1 |
| Mana | 0 |
| Gold drop | 2🟠 – 17🟠 |
| Base attack time | 2000 ms |
| Range attack time | 2000 ms |
| Class | Warrior |
|---|---|
| Strength | 31 |
| Agility | 9 |
| Stamina | 30 |
| Intellect | 21 |
| Spirit | 23 |
| Damage modifier | 1 |
| Health modifier | 1 |
| Mana modifier | 1 |
| Armor modifier | 1 |
| Experience modifier | 1 |
| Type | None |
|---|---|
| Walk speed | 1 |
| Run speed | 0.85714 |
| Swim speed | 1 |
| Detection range | 20 yd |
| Hover height | 1 |
| Ground | |
|---|---|
| Swim | |
| Flight | |
| Rooted | |
| Chase | |
| Random | |
| Interaction pause | ms |
Unit flags
| AI name | SmartAI |
|---|---|
| Regens health | Yes |
| Model | Creature\Troll\TrollJungleBoss.mdx |
|---|
| Item | Item Level | Required Level | Chance | Quest? | Mode | Group | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
5 | 1 | 7.5745% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 1 | 2.1277% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 1 | 4.5957% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 1.378% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
15 | 0 | 0.197% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
1 | 1 | 1.181% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.197% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 0 | 26.9787% | No | 1 | 0 | 1 – 2 |
| |
10 | 0 | 0.197% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 1.772% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 1.969% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 1.5319% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 3.4894% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 1.575% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 1.378% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
1 | 1 | 0.197% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
13 | 8 | 0.4255% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 1.969% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 2.362% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 2.559% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 2.1277% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
12 | 7 | 0.9362% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
13 | 8 | 0.3404% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
13 | 8 | 0.5106% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
13 | 8 | 0.1702% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
13 | 8 | 0.6809% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 1.2766% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 2.5532% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 1.3617% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 2.1277% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5957% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 2.362% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 2.165% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 1.378% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 2.8085% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.766% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 2.383% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 1.1915% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.8511% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5106% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 3.346% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 1.378% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 1.969% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
12 | 7 | 0.5957% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
12 | 7 | 0.5106% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
12 | 7 | 0.6809% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 1.1915% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
13 | 8 | 0.5106% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
12 | 7 | 1.3617% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
12 | 7 | 0.6809% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
12 | 7 | 1.0213% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 1.1064% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
13 | 8 | 0.5957% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
12 | 7 | 0.4255% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
13 | 8 | 0.3404% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
12 | 7 | 0.5957% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.766% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
13 | 8 | 0.4255% | No | 1 | 0 | 1 |
| 📦 Tregla - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
| |
5 | 0 | 0.1% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 0 | 0.1% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 0 | 0.1% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 0 | 0.1% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 0 | 0.1% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.1702% | No | 1 | 0 | 1 |
| 📦 Tregla - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
| |
5 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
6 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
6 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
6 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
6 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| 📦 Tregla - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
| |
10 | 5 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| 📦 Tregla - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
| |
7 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| 📦 Tregla - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 9 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 9 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 9 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 9 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 9 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 9 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 9 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 9 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 9 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 9 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 9 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 10 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| 📦 Tregla - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 0 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 – 2 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
2 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
3 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
3 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
3 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
2 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
6 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
6 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
2 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
6 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
6 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
2 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
3 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
2 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
3 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
13 | 0 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
12 | 0 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
15 | 0 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 0 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
10 | 0 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
15 | 0 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
14 | 0 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
12 | 0 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
12 | 0 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
17 | 0 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
11 | 0 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
1 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
1 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
1 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
1 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
1 | 1 | 0.5% | No | 1 | 0 | 1 |