| Level range | 10 |
|---|---|
| Health | 198 |
| Armor | 463 |
| Damage | 13.07 – 17.18 |
| Attack power | 34 |
| Ranged attack power | 1 |
| Mana | 0 |
| Gold drop | 2🟠 – 15🟠 |
| Base attack time | 2000 ms |
| Range attack time | 2000 ms |
| Class | Warrior |
|---|---|
| Strength | 31 |
| Agility | 9 |
| Stamina | 30 |
| Intellect | 21 |
| Spirit | 23 |
| Damage modifier | 1 |
| Health modifier | 1 |
| Mana modifier | 1 |
| Armor modifier | 1 |
| Experience modifier | 1 |
| Type | None |
|---|---|
| Walk speed | 1 |
| Run speed | 1.14286 |
| Swim speed | 1 |
| Detection range | 18 yd |
| Hover height | 1 |
| Ground | |
|---|---|
| Swim | |
| Flight | |
| Rooted | |
| Chase | |
| Random | |
| Interaction pause | ms |
Unit flags
| AI name | SmartAI |
|---|---|
| Regens health | Yes |
| Model | Character\Dwarf\Male\DwarfMale.mdx |
|---|
| Item | Item Level | Required Level | Chance | Quest? | Mode | Group | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
13 | 3 | 1.8% | No | 1 | 2 | 1 |
| |
15 | 5 | 2% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
15 | 5 | 0.7% | No | 1 | 2 | 1 |
| |
5 | 0 | 53% | No | 1 | 0 | 1 – 3 |
| |
15 | 5 | 6% | No | 1 | 0 | 1 |
| 📦 Saean - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
| |
5 | 0 | 0.1% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 0 | 0.1% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 0 | 0.1% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 0 | 0.1% | No | 1 | 0 | 1 |
| |
5 | 0 | 0.1% | No | 1 | 0 | 1 |
| 📦 Saean - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
| |
5 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
6 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
6 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
6 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
6 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 50% | No | 1 | 1 | 1 |
| 📦 Saean - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
10 | 5 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
7 | 0 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
13 | 8 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 7 | 5% | No | 1 | 1 | 1 |
| 📦 Saean - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
| |
1 | 1 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
1 | 1 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
1 | 1 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
1 | 1 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
1 | 1 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| 📦 Saean - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
13 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
17 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
15 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
18 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
19 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
19 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
18 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
19 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
19 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
20 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
18 | 0 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| 📦 Saean - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 0 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 – 2 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
6 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
6 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
6 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
6 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
7 | 2 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
8 | 3 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
9 | 4 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 6 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 5 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
13 | 0 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 0 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 0 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 0 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
10 | 0 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
15 | 0 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
14 | 0 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 0 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
12 | 0 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
17 | 0 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
11 | 0 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
1 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
1 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
1 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
1 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
1 | 1 | 0.5% | No | 1 | 1 | 1 |
| Text | Emote | Range |
|---|---|---|
| Sorry, Huldar... But it seems I've misled you. Language: Common | — | Normal |