| Level range | 59 – 60 |
|---|---|
| Health | 8883 – 9156 |
| Armor | 3449 – 3750 |
| Damage | 244.39 – 330.93 |
| Attack power | 248 – 252 |
| Ranged attack power | 25 – 26 |
| Mana | 0 |
| Gold drop | 4⚪ 45🟠 – 31⚪ 17🟠 |
| Base attack time | 2000 ms |
| Range attack time | 2000 ms |
| Class | Warrior |
|---|---|
| Strength | 134 – 136 |
| Agility | 35 – 36 |
| Stamina | 250 – 256 |
| Intellect | 30 |
| Spirit | 73 – 75 |
| Damage modifier | 2.4 |
| Health modifier | 3 |
| Mana modifier | 2 |
| Armor modifier | 1 |
| Experience modifier | 1 |
| Type | None |
|---|---|
| Walk speed | 0.888888 |
| Run speed | 1.14286 |
| Swim speed | 1 |
| Detection range | 20 yd |
| Hover height | 1 |
| Ground | |
|---|---|
| Swim | |
| Flight | |
| Rooted | |
| Chase | |
| Random | |
| Interaction pause | ms |
Unit flags
| AI name | SmartAI |
|---|---|
| Regens health | Yes |
| Model | Creature\DragonSpawn\DragonSpawnArmored.mdx |
|---|
| Item | Item Level | Required Level | Chance | Quest? | Mode | Group | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
55 | 45 | 3% | No | 1 | 2 | 1 |
| |
55 | 45 | 3% | No | 1 | 2 | 1 |
| |
59 | 49 | 2% | No | 1 | 2 | 1 |
| |
55 | 45 | 2% | No | 1 | 2 | 1 |
| 📦 Red Scalebane - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
| |
53 | 48 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
55 | 50 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
54 | 49 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
52 | 47 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
55 | 50 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
54 | 49 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
53 | 48 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
52 | 47 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
53 | 48 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
52 | 47 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
53 | 48 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
55 | 50 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
54 | 49 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
50 | 0 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
52 | 47 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
53 | 48 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
55 | 50 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
54 | 49 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
54 | 49 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
55 | 50 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
52 | 47 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
54 | 49 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
53 | 48 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
51 | 46 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 40% | No | 1 | 1 | 1 |
| 📦 Red Scalebane - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
62 | 57 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
63 | 58 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
64 | 59 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
65 | 60 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 9% | No | 1 | 1 | 1 |
| 📦 Red Scalebane - (ReferenceTable) — loot 1 item | |||||||
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
60 | 55 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
61 | 55 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
61 | 56 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
61 | 56 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
60 | 55 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
60 | 55 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
60 | 55 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
60 | 55 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
61 | 56 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
61 | 56 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
56 | 51 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
59 | 54 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
59 | 54 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
58 | 53 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
|
📦
(ReferenceTable)
— loot 1 item
|
|||||||
| |
57 | 52 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
57 | 52 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |
| |
56 | 51 | 1% | No | 1 | 1 | 1 |